Logement · Genève
Louer un logement à Genève
Les loyers genevois d'après la statistique officielle des loyers (OCSTAT, mai 2025) et la population de chaque commune (06-2026). À Genève, le nombre de pièces inclut la cuisine : un « 3 pièces » compte la cuisine et deux autres pièces, par exemple un salon et une chambre.

1'609 CHF
+18 %
41,5 %
537'935
Loyers médians par commune
| Zone | 1 p. | 2 p. | 3 p. | 4 p. | 5 p. | 6 p. | Tous |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canton — nouveaux locataires | 1'075 | 1'250 | 1'609 | 1'995 | 2'509 | 3'070 | 1'632 |
| Canton — tous les baux | 900 | 1'043 | 1'363 | 1'570 | 1'825 | 2'384 | 1'434 |
| Ville de Genève | 970 | 1'091 | 1'420 | 1'663 | 1'987 | 2'757 | 1'430 |
| Vernier | 928 | 960 | 1'200 | 1'370 | 1'678 | 2'008 | 1'382 |
| Lancy | 850 | 950 | 1'278 | 1'487 | 1'708 | 2'191 | 1'425 |
| Meyrin | — | 950 | 1'390 | 1'500 | 1'650 | 1'878 | 1'470 |
| Carouge | 910 | 1'018 | 1'356 | 1'639 | 1'914 | 2'438 | 1'465 |
| Onex | 807 | 862 | 1'200 | 1'254 | 1'502 | 1'777 | 1'260 |
| Thônex | 688 | 875 | 1'176 | 1'480 | 1'655 | 2'123 | 1'100 |
| Chêne-Bougeries | 1'014 | 900 | 1'167 | 1'536 | 1'726 | 2'275 | 1'478 |
| Versoix | — | 1'032 | 1'319 | 1'565 | 1'877 | 2'268 | 1'580 |
| Grand-Saconnex | — | 1'010 | 1'308 | 1'790 | 2'097 | 2'550 | 1'720 |
| Chêne-Bourg | 892 | 1'090 | 1'425 | 1'616 | 1'850 | 2'655 | 1'488 |
Loyer mensuel médian en francs, logements à loyer libre, sans charges. À Genève, le nombre de pièces inclut la cuisine. Tiret : non publié (secret statistique). Source : OCSTAT — T 05.04.2.06, loyer mensuel médian (mai 2025, loyer libre, sans charges)
Un 3 pièces loué à un nouveau locataire coûte en médiane 1'609 francs par mois à Genève, contre 1'363 francs pour l'ensemble des baux à loyer libre.
Les quartiers de la Ville de Genève
| Zone | 1 p. | 2 p. | 3 p. | 4 p. | 5 p. | 6 p. | Tous |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cité-Centre | 1'300 | 1'425 | 1'741 | 2'200 | 2'700 | 4'400 | 1'900 |
| Saint-Gervais - Chantepoulet | 1'036 | 999 | 1'450 | 1'788 | 2'362 | 2'990 | 1'443 |
| Délices - Grottes | 1'000 | 1'050 | 1'400 | 1'665 | 1'900 | 2'540 | 1'397 |
| Pâquis - Navigation | 1'000 | 1'105 | 1'490 | 1'825 | 2'000 | 3'220 | 1'400 |
| Champel - Roseraie | 915 | 1'160 | 1'556 | 1'810 | 2'361 | 2'912 | 1'663 |
| Cluse - Philosophes | 1'000 | 1'090 | 1'416 | 1'594 | 2'000 | 2'567 | 1'274 |
| Jonction - Plainpalais | 840 | 1'112 | 1'380 | 1'600 | 2'075 | 2'800 | 1'345 |
| Bâtie - Acacias | 950 | 1'100 | 1'314 | 1'420 | 1'600 | — | 1'286 |
| Eaux-Vives - Lac | 1'000 | 1'110 | 1'580 | 1'800 | 2'150 | 2'730 | 1'500 |
| Florissant - Malagnou | 1'000 | 1'159 | 1'638 | 2'027 | 2'291 | 2'726 | 1'940 |
| Sécheron - Prieuré | 1'050 | 1'040 | 1'517 | 1'800 | 2'450 | 3'200 | 1'437 |
| ONU - Rigot | — | — | 984 | 1'271 | 1'577 | — | 1'273 |
| Grand-Pré - Vermont | 912 | 1'094 | 1'326 | 1'535 | 2'050 | — | 1'290 |
| Bouchet - Moillebeau | 806 | 1'113 | 1'525 | 1'765 | 1'857 | 2'562 | 1'695 |
| Charmilles - Châtelaine | 850 | 990 | 1'385 | 1'570 | 1'710 | 2'464 | 1'359 |
| Saint-Jean - Aïre | 879 | 950 | 1'200 | 1'310 | 1'347 | 1'665 | 1'200 |
Loyer mensuel médian en francs, logements à loyer libre, sans charges. À Genève, le nombre de pièces inclut la cuisine. Tiret : non publié (secret statistique). Source : OCSTAT — T 05.04.2.06, loyer mensuel médian (mai 2025, loyer libre, sans charges)
Les communes en chiffres
| Commune | Habitants | Étrangers | Logements | Cornavin |
|---|---|---|---|---|
| Genève | 209'630 | 49,6 % | 115'205 | — |
| Vernier | 39'108 | 45,6 % | 16'906 | 18 min |
| Lancy | 37'746 | 36,9 % | 16'638 | 10 min |
| Meyrin | 27'497 | 46,4 % | 11'341 | 22 min |
| Carouge | 23'097 | 37,4 % | 11'591 | 17 min |
| Onex | 19'094 | 37,3 % | 8'583 | 25 min |
| Thônex | 17'186 | 38 % | 7'629 | 25 min |
| Chêne-Bougeries | 15'063 | 35,4 % | 6'488 | 19 min |
| Versoix | 13'994 | 43,4 % | 5'575 | 29 min |
| Plan-les-Ouates | 12'794 | 25,1 % | 4'897 | 21 min |
| Veyrier | 12'669 | 28,1 % | 4'867 | 30 min |
| Grand-Saconnex | 12'500 | 43,5 % | 5'459 | 16 min |
| Bernex | 11'264 | 23,5 % | 4'798 | 24 min |
| Chêne-Bourg | 9'802 | 41,6 % | 4'470 | 31 min |
| Collonge-Bellerive | 8'642 | 29 % | 3'505 | 28 min |
| Cologny | 6'156 | 36,9 % | 2'801 | 22 min |
| Satigny | 4'929 | 31,3 % | 1'920 | 20 min |
| Confignon | 4'623 | 19,9 % | 1'858 | 24 min |
| Pregny-Chambésy | 4'115 | 48,7 % | 1'672 | 21 min |
| Bellevue | 4'106 | 38,7 % | 1'673 | 20 min |
| Troinex | 3'387 | 23,4 % | 1'415 | 36 min |
| Perly-Certoux | 3'303 | 25,8 % | 1'489 | 40 min |
| Vandoeuvres | 3'198 | 32,3 % | 1'314 | 29 min |
| Genthod | 2'900 | 34,8 % | 1'069 | 14 min |
| Puplinge | 2'687 | 24,1 % | 1'196 | 33 min |
| Anières | 2'658 | 31,8 % | 1'041 | 39 min |
| Bardonnex | 2'565 | 25,8 % | 1'120 | 28 min |
| Corsier | 2'289 | 30 % | 981 | 36 min |
| Meinier | 2'106 | 20,1 % | 954 | 53 min |
| Dardagny | 1'867 | 29,4 % | 738 | 35 min |
| Avully | 1'789 | 25,2 % | 755 | 29 min |
| Collex-Bossy | 1'718 | 32,2 % | 695 | 28 min |
| Chancy | 1'657 | 22,5 % | 631 | 37 min |
| Avusy | 1'463 | 9,4 % | 598 | 45 min |
| Jussy | 1'274 | 24,4 % | 574 | 49 min |
| Hermance | 1'254 | 28,9 % | 518 | 44 min |
| Choulex | 1'239 | 21,1 % | 557 | 34 min |
| Aire-la-Ville | 1'174 | 14,5 % | 455 | 24 min |
| Cartigny | 1'049 | 18,7 % | 447 | 30 min |
| Soral | 944 | 19,6 % | 379 | 45 min |
| Céligny | 829 | 33,7 % | 370 | 41 min |
| Laconnex | 720 | 14,9 % | 278 | 40 min |
| Presinge | 700 | 20,3 % | 274 | 43 min |
| Gy | 605 | 18,3 % | 256 | 51 min |
| Russin | 545 | 28,3 % | 235 | 26 min |
Trajet en transports publics depuis l'arrêt le plus proche du centre de la commune, départ un mardi à 8 h (transport.opendata.ch).
Outils et annuaires
Sources
- OCSTAT — T 05.04.2.06, loyer mensuel médian (mai 2025, loyer libre, sans charges)
- OCSTAT / SITG — Agrégation statistiques population et parc immobilier (communes)
- transport.opendata.ch
Informations générales tirées des sources officielles citées. Elles ne remplacent pas la décision de l'autorité compétente. Dernière vérification : 10 septembre 2025.